
SKU: 8682578001003
80,000 د.ع
In stock
1 متوفر في المخزون
إضافة إلى المفضلةأضف للمقارنة| brand | |
|---|---|
| condition | جديد |
احمِ سيارتك وحافظ على نظافتها وأناقتها مع منتجات Rizline الأصلية، العلامة التجارية الرائدة في صناعة كاسات الأرضية وصناديق السيارات عالية الجودة. تم تصميم كل قطعة بدقة متناهية لتجمع بين المتانة الفائقة، التصميم الأنيق، والسعر المنافس، مما يجعلها الخيار الأمثل لكل من يبحث عن الجودة والاعتمادية.
في السوق الكثير من الخيارات، لكن Rizline تتميز بكونها ليست مجرد كاسات أرضية، بل هي استثمار في راحة سيارتك ونظافتها. عند اختيارك لنا، فإنك تختار:
| صديقة للبيئة والصحة | مصنوعة من مطاط حراري صحي (Termokauçuk ) عالي التقنية، حاصلة على شهادات الجودة والصحة العالمية. لا تسبب الحساسية وآمنة تمامًا لك ولعائلتك. |
| بدون أي روائح كريهة | على عكس المنتجات الرخيصة، منتجات Rizline لا تصدر أي روائح مزعجة على الإطلاق، حتى في درجات الحرارة العالية. |
| متانة فائقة ومقاومة للحرارة | تتحمل درجات الحرارة القاسية من -50 إلى +80 درجة مئوية دون أن تتشوه، تتمدد أو تفقد شكلها الأصلي. |
| تصميم حوضي بحواف مرتفعة | تتميز بحواف مرتفعة (2-4 سم) تعمل كحوض يمنع تسرب الماء، الطين، الغبار، والأوساخ إلى أرضية السيارة الأصلية. |
| أمان وثبات تام | سطح مانع للانزلاق ومزودة بفتحات تثبيت (كليبات) مطابقة لمواصفات سيارتك، مما يمنعها من التحرك ويضمن قيادة آمنة. |
| سهولة التنظيف | يمكن تنظيفها بسهولة تامة باستخدام الماء فقط لتعود جديدة كما كانت. |
| Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Ecosport Mk2 (09.2011 - 12.2022) | 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 (92 kW / 125 hp) (11.2017 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Ecosport Mk2 (09.2011 - 12.2022) | 2.0 Ti-VCT 4x4 (110 kW / 150 hp) (10.2018 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Ecosport Mk2 (09.2011 - 12.2022) | 2.0 Ti-VCT 4x4 (124 kW / 169 hp) (11.2017 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Ecosport Mk2 (09.2011 - 12.2022) | 2.0 Ti-VCT 4x4 (125 kW / 170 hp) (01.2018 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Ecosport Mk2 (09.2011 - 12.2022) | 1.5 EcoBlue TDCi (70 kW / 95 hp) (05.2015 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Ecosport Mk2 (09.2011 - 12.2022) | 1.5 EcoBlue TDCi (74 kW / 100 hp) (11.2017 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Ecosport Mk2 (09.2011 - 12.2022) | 1.5 TDCi (66 kW / 90 hp) (10.2013 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Ecosport Mk2 (09.2011 - 12.2022) | 1.5 TDCi (67 kW / 91 hp) (10.2012 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Ecosport Mk2 (09.2011 - 12.2022) | 1.5 TDCi (74 kW / 100 hp) (05.2015 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Ecosport Mk2 (09.2011 - 12.2022) | 1.5 TDCi EcoBlue (88 kW / 120 hp) (11.2019 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Ecosport Mk2 (09.2011 - 12.2022) | 1.5 TDCi EcoBlue (92 kW / 125 hp) (11.2017 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Ecosport Mk2 (09.2011 - 12.2022) | 2.0 Ti-VCT (125 kW / 170 hp) (01.2018 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Ecosport Mk2 (09.2011 - 12.2022) | 1.5 SE Direct Flex (101 kW / 137 hp) (01.2017 - 01.2021) | |||||||||||||||||
| FORD | Ecosport Mk2 (09.2011 - 12.2022) | 1.6 Flex (85 kW / 116 hp) (08.2012 - 07.2017) | |||||||||||||||||
| FORD | Ecosport Mk2 (09.2011 - 12.2022) | 1.6 Flex (96 kW / 131 hp) (08.2015 - 07.2017) | |||||||||||||||||
| FORD | Ecosport Mk2 (09.2011 - 12.2022) | 2.0 Flex (108 kW / 147 hp) (08.2012 - 07.2017) | |||||||||||||||||
| FORD | Ecosport Mk2 (09.2011 - 12.2022) | 2.0 Flex 4x4 (108 kW / 147 hp) (08.2012 - 07.2017) | |||||||||||||||||
| FORD | Ecosport Mk2 (09.2011 - 12.2022) | 2.0 Flex 4x4 (129 kW / 176 hp) (02.2018 - 01.2021) | |||||||||||||||||
| FORD | Ecosport Mk2 (09.2011 - 12.2022) | 2.0 Titanium Flex (129 kW / 176 hp) (07.2017 - 12.2019) | |||||||||||||||||
| FORD | Ecosport Mk2 (09.2011 - 12.2022) | 2.0 Ti-VCT (122 kW / 166 hp) (01.2018 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Ecosport Mk2 (09.2011 - 12.2022) | 1.0 EcoBoost (70 kW / 95 hp) (04.2020 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Ecosport Mk2 (09.2011 - 12.2022) | 1.0 EcoBoost (92 kW / 125 hp) (10.2013 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Ecosport Mk2 (09.2011 - 12.2022) | 1.0 EcoBoost (103 kW / 140 hp) (03.2016 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Ecosport Mk2 (09.2011 - 12.2022) | 1.0 EcoBoost (SFJL) (74 kW / 100 hp) (04.2018 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Ecosport Mk2 (09.2011 - 12.2022) | 1.5 Ti (82 kW / 112 hp) (10.2013 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Ecosport Mk2 (09.2011 - 12.2022) | 1.5 Ti-VCT (81 kW / 110 hp) (10.2013 - 06.2022) | |||||||||||||||||
| FORD | Ecosport Mk2 (09.2011 - 12.2022) | 1.5 Ti-VCT (90 kW / 122 hp) (01.2018 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Ecosport Mk2 (09.2011 - 12.2022) | 1.5 Ti-VCT (91 kW / 124 hp) (01.2018 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Ecosport Mk2 (09.2011 - 12.2022) | 1.6 (81 kW / 110 hp) (10.2012 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Ecosport Mk2 (09.2011 - 12.2022) | 1.6 Ti-VCT (90 kW / 122 hp) (08.2012 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Ecosport Mk2 (09.2011 - 12.2022) | 2.0 (101 kW / 138 hp) (01.2012 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Ecosport Mk2 (09.2011 - 12.2022) | 2.0 (105 kW / 143 hp) (01.2012 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Ecosport Mk2 (09.2011 - 12.2022) | 2.0 (108 kW / 147 hp) (09.2012 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Ecosport Mk2 (09.2011 - 12.2022) | 2.0 4x4 (101 kW / 138 hp) (07.2012 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Ecosport Mk2 (09.2011 - 12.2022) | 2.0 4x4 (103 kW / 140 hp) (08.2012 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Ecosport Mk2 (09.2011 - 12.2022) | 2.0 4x4 (105 kW / 143 hp) (01.2012 - ...) | |||||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.