
SKU: 8682578001751
80,000 د.ع
In stock
1 متوفر في المخزون
إضافة إلى المفضلةأضف للمقارنة| brand | |
|---|---|
| condition | جديد |
احمِ سيارتك وحافظ على نظافتها وأناقتها مع منتجات Rizline الأصلية، العلامة التجارية الرائدة في صناعة كاسات الأرضية وصناديق السيارات عالية الجودة. تم تصميم كل قطعة بدقة متناهية لتجمع بين المتانة الفائقة، التصميم الأنيق، والسعر المنافس، مما يجعلها الخيار الأمثل لكل من يبحث عن الجودة والاعتمادية.
في السوق الكثير من الخيارات، لكن Rizline تتميز بكونها ليست مجرد كاسات أرضية، بل هي استثمار في راحة سيارتك ونظافتها. عند اختيارك لنا، فإنك تختار:
| صديقة للبيئة والصحة | مصنوعة من مطاط حراري صحي (Termokauçuk ) عالي التقنية، حاصلة على شهادات الجودة والصحة العالمية. لا تسبب الحساسية وآمنة تمامًا لك ولعائلتك. |
| بدون أي روائح كريهة | على عكس المنتجات الرخيصة، منتجات Rizline لا تصدر أي روائح مزعجة على الإطلاق، حتى في درجات الحرارة العالية. |
| متانة فائقة ومقاومة للحرارة | تتحمل درجات الحرارة القاسية من -50 إلى +80 درجة مئوية دون أن تتشوه، تتمدد أو تفقد شكلها الأصلي. |
| تصميم حوضي بحواف مرتفعة | تتميز بحواف مرتفعة (2-4 سم) تعمل كحوض يمنع تسرب الماء، الطين، الغبار، والأوساخ إلى أرضية السيارة الأصلية. |
| أمان وثبات تام | سطح مانع للانزلاق ومزودة بفتحات تثبيت (كليبات) مطابقة لمواصفات سيارتك، مما يمنعها من التحرك ويضمن قيادة آمنة. |
| سهولة التنظيف | يمكن تنظيفها بسهولة تامة باستخدام الماء فقط لتعود جديدة كما كانت. |
| Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA | Sorento II (XM) (11.2009 - 04.2016) | 2.0 CRDi (110 kW / 150 hp) (11.2010 - 12.2015) | |||||||||||||||||
| KIA | Sorento II (XM) (11.2009 - 04.2016) | 2.0 CRDi (135 kW / 184 hp) (11.2009 - 12.2015) | |||||||||||||||||
| KIA | Sorento II (XM) (11.2009 - 04.2016) | 2.0 CRDi 4WD (110 kW / 150 hp) (11.2010 - 12.2015) | |||||||||||||||||
| KIA | Sorento II (XM) (11.2009 - 04.2016) | 2.0 CRDi 4WD (135 kW / 184 hp) (11.2009 - 12.2015) | |||||||||||||||||
| KIA | Sorento II (XM) (11.2009 - 04.2016) | 2.2 CRDi (145 kW / 197 hp) (11.2009 - 12.2015) | |||||||||||||||||
| KIA | Sorento II (XM) (11.2009 - 04.2016) | 2.2 CRDi (147 kW / 200 hp) (11.2009 - 12.2015) | |||||||||||||||||
| KIA | Sorento II (XM) (11.2009 - 04.2016) | 2.2 CRDi 4WD (145 kW / 197 hp) (11.2009 - 12.2015) | |||||||||||||||||
| KIA | Sorento II (XM) (11.2009 - 04.2016) | 2.2 CRDi 4WD (147 kW / 200 hp) (11.2009 - 12.2015) | |||||||||||||||||
| KIA | Sorento II (XM) (11.2009 - 04.2016) | 2.4 (130 kW / 177 hp) (09.2010 - 12.2012) | |||||||||||||||||
| KIA | Sorento II (XM) (11.2009 - 04.2016) | 2.4 AWD (130 kW / 177 hp) (09.2010 - 12.2012) | |||||||||||||||||
| KIA | Sorento II (XM) (11.2009 - 04.2016) | 2.4 CVVT (128 kW / 174 hp) (11.2009 - 12.2015) | |||||||||||||||||
| KIA | Sorento II (XM) (11.2009 - 04.2016) | 2.4 CVVT (141 kW / 192 hp) (10.2012 - 12.2015) | |||||||||||||||||
| KIA | Sorento II (XM) (11.2009 - 04.2016) | 2.4 CVVT 4WD (128 kW / 174 hp) (11.2009 - 12.2015) | |||||||||||||||||
| KIA | Sorento II (XM) (11.2009 - 04.2016) | 2.4 CVVT 4WD (141 kW / 192 hp) (10.2012 - 12.2015) | |||||||||||||||||
| KIA | Sorento II (XM) (11.2009 - 04.2016) | 2.4 GDI (141 kW / 192 hp) (10.2012 - 12.2015) | |||||||||||||||||
| KIA | Sorento II (XM) (11.2009 - 04.2016) | 2.4 GDI (142 kW / 193 hp) (09.2013 - 12.2015) | |||||||||||||||||
| KIA | Sorento II (XM) (11.2009 - 04.2016) | 2.4 GDI 4WD (141 kW / 192 hp) (10.2012 - 12.2015) | |||||||||||||||||
| KIA | Sorento II (XM) (11.2009 - 04.2016) | 2.4 GDI 4WD (142 kW / 193 hp) (09.2013 - 12.2015) | |||||||||||||||||
| KIA | Sorento II (XM) (11.2009 - 04.2016) | 2.4 GDI AWD (140 kW / 190 hp) (02.2013 - 12.2015) | |||||||||||||||||
| KIA | Sorento II (XM) (11.2009 - 04.2016) | 2.4 LPG (126 kW / 171 hp) (04.2010 - 12.2015) | |||||||||||||||||
| KIA | Sorento II (XM) (11.2009 - 04.2016) | 2.4 LPG 4WD (126 kW / 171 hp) (04.2010 - 12.2015) | |||||||||||||||||
| KIA | Sorento II (XM) (11.2009 - 04.2016) | 3.3 GDI (216 kW / 294 hp) (09.2013 - 12.2015) | |||||||||||||||||
| KIA | Sorento II (XM) (11.2009 - 04.2016) | 3.3 GDI 4WD (216 kW / 294 hp) (09.2013 - 12.2015) | |||||||||||||||||
| KIA | Sorento II (XM) (11.2009 - 04.2016) | 3.5 (203 kW / 276 hp) (11.2009 - 12.2015) | |||||||||||||||||
| KIA | Sorento II (XM) (11.2009 - 04.2016) | 3.5 (204 kW / 278 hp) (05.2013 - 12.2015) | |||||||||||||||||
| KIA | Sorento II (XM) (11.2009 - 04.2016) | 3.5 (206 kW / 280 hp) (09.2010 - 12.2013) | |||||||||||||||||
| KIA | Sorento II (XM) (11.2009 - 04.2016) | 3.5 (207 kW / 282 hp) (11.2009 - 12.2015) | |||||||||||||||||
| KIA | Sorento II (XM) (11.2009 - 04.2016) | 3.5 4WD (203 kW / 276 hp) (11.2009 - 12.2015) | |||||||||||||||||
| KIA | Sorento II (XM) (11.2009 - 04.2016) | 3.5 4WD (204 kW / 278 hp) (05.2013 - 12.2015) | |||||||||||||||||
| KIA | Sorento II (XM) (11.2009 - 04.2016) | 3.5 4WD (206 kW / 280 hp) (01.2011 - 12.2015) | |||||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.