
SKU: 8682578005162
40,000 د.ع
In stock
5 متوفر في المخزون
إضافة إلى المفضلةأضف للمقارنة| brand | |
|---|---|
| condition | جديد |
احمِ سيارتك وحافظ على نظافتها وأناقتها مع منتجات Rizline الأصلية، العلامة التجارية الرائدة في صناعة كاسات الأرضية وصناديق السيارات عالية الجودة. تم تصميم كل قطعة بدقة متناهية لتجمع بين المتانة الفائقة، التصميم الأنيق، والسعر المنافس، مما يجعلها الخيار الأمثل لكل من يبحث عن الجودة والاعتمادية.
في السوق الكثير من الخيارات، لكن Rizline تتميز بكونها ليست مجرد كاسات أرضية، بل هي استثمار في راحة سيارتك ونظافتها. عند اختيارك لنا، فإنك تختار:
| صديقة للبيئة والصحة | مصنوعة من مطاط حراري صحي (Termokauçuk ) عالي التقنية، حاصلة على شهادات الجودة والصحة العالمية. لا تسبب الحساسية وآمنة تمامًا لك ولعائلتك. |
| بدون أي روائح كريهة | على عكس المنتجات الرخيصة، منتجات Rizline لا تصدر أي روائح مزعجة على الإطلاق، حتى في درجات الحرارة العالية. |
| متانة فائقة ومقاومة للحرارة | تتحمل درجات الحرارة القاسية من -50 إلى +80 درجة مئوية دون أن تتشوه، تتمدد أو تفقد شكلها الأصلي. |
| تصميم حوضي بحواف مرتفعة | تتميز بحواف مرتفعة (2-4 سم) تعمل كحوض يمنع تسرب الماء، الطين، الغبار، والأوساخ إلى أرضية السيارة الأصلية. |
| أمان وثبات تام | سطح مانع للانزلاق ومزودة بفتحات تثبيت (كليبات) مطابقة لمواصفات سيارتك، مما يمنعها من التحرك ويضمن قيادة آمنة. |
| سهولة التنظيف | يمكن تنظيفها بسهولة تامة باستخدام الماء فقط لتعود جديدة كما كانت. |
| Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Kuga Mk2 (DM2) (05.2012 - ...) | 2.0 TDCi (100 kW / 136 hp) (03.2013 - 12.2019) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk2 (DM2) (05.2012 - ...) | 2.0 EcoBoost (178 kW / 242 hp) (08.2017 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk2 (DM2) (05.2012 - ...) | 2.0 EcoBoost 4x4 (169 kW / 230 hp) (03.2019 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk2 (DM2) (05.2012 - ...) | 2.0 EcoBoost 4x4 (178 kW / 242 hp) (08.2017 - 06.2018) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk2 (DM2) (05.2012 - ...) | 2.5 (110 kW / 150 hp) (01.2014 - 12.2019) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk2 (DM2) (05.2012 - ...) | 2.5 (125 kW / 170 hp) (09.2013 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk2 (DM2) (05.2012 - ...) | 2.5 (127 kW / 173 hp) (11.2014 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk2 (DM2) (05.2012 - ...) | 2.5 4x4 (125 kW / 170 hp) (09.2014 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk2 (DM2) (05.2012 - ...) | 1.5 EcoBoost E85 (110 kW / 150 hp) (02.2019 - 11.2019) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk2 (DM2) (05.2012 - ...) | 1.5 TDCi (88 kW / 120 hp) (07.2016 - 06.2019) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk2 (DM2) (05.2012 - ...) | 2.0 TDCi (85 kW / 115 hp) (03.2013 - 12.2019) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk2 (DM2) (05.2012 - ...) | 2.0 TDCi (88 kW / 120 hp) (09.2014 - 06.2019) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk2 (DM2) (05.2012 - ...) | 2.0 4x4 (183 kW / 249 hp) (06.2016 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk2 (DM2) (05.2012 - ...) | 2.0 TDCi (110 kW / 150 hp) (09.2014 - 06.2019) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk2 (DM2) (05.2012 - ...) | 2.0 TDCi (112 kW / 152 hp) (11.2015 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk2 (DM2) (05.2012 - ...) | 2.0 TDCi (UFMA) (103 kW / 140 hp) (03.2013 - 09.2014) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk2 (DM2) (05.2012 - ...) | 2.0 TDCi 4x4 (100 kW / 136 hp) (03.2013 - 12.2019) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk2 (DM2) (05.2012 - ...) | 2.0 TDCi 4x4 (103 kW / 140 hp) (03.2013 - 09.2014) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk2 (DM2) (05.2012 - ...) | 2.0 TDCi 4x4 (110 kW / 150 hp) (09.2014 - 06.2019) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk2 (DM2) (05.2012 - ...) | 2.0 TDCi 4x4 (120 kW / 163 hp) (03.2013 - 09.2014) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk2 (DM2) (05.2012 - ...) | 2.0 TDCi 4x4 (132 kW / 180 hp) (09.2014 - 06.2019) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk2 (DM2) (05.2012 - ...) | 2.0 4x4 (180 kW / 245 hp) (08.2017 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk2 (DM2) (05.2012 - ...) | 1.5 EcoBoost (88 kW / 120 hp) (01.2016 - 06.2019) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk2 (DM2) (05.2012 - ...) | 1.5 EcoBoost (110 kW / 150 hp) (09.2014 - 06.2019) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk2 (DM2) (05.2012 - ...) | 1.5 EcoBoost (132 kW / 180 hp) (10.2015 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk2 (DM2) (05.2012 - ...) | 1.5 EcoBoost (134 kW / 182 hp) (06.2016 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk2 (DM2) (05.2012 - ...) | 1.5 EcoBoost 4x4 (110 kW / 150 hp) (07.2016 - 12.2019) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk2 (DM2) (05.2012 - ...) | 1.5 EcoBoost 4x4 (129 kW / 176 hp) (08.2018 - 06.2019) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk2 (DM2) (05.2012 - ...) | 1.5 EcoBoost 4x4 (132 kW / 180 hp) (10.2015 - 12.2019) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk2 (DM2) (05.2012 - ...) | 1.5 EcoBoost 4x4 (M9MA) (134 kW / 182 hp) (09.2014 - 06.2018) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk2 (DM2) (05.2012 - ...) | 1.6 (133 kW / 181 hp) (03.2013 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk2 (DM2) (05.2012 - ...) | 1.6 4x4 (133 kW / 181 hp) (03.2013 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk2 (DM2) (05.2012 - ...) | 1.6 EcoBoost (110 kW / 150 hp) (03.2013 - 09.2014) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk2 (DM2) (05.2012 - ...) | 1.6 EcoBoost (130 kW / 177 hp) (01.2013 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk2 (DM2) (05.2012 - ...) | 1.6 EcoBoost 4x4 (110 kW / 150 hp) (03.2013 - 09.2014) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk2 (DM2) (05.2012 - ...) | 1.6 EcoBoost 4x4 (132 kW / 179 hp) (10.2012 - 04.2015) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk2 (DM2) (05.2012 - ...) | 1.6 EcoBoost 4x4 (134 kW / 182 hp) (03.2013 - 09.2014) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk2 (DM2) (05.2012 - ...) | 2.0 (179 kW / 243 hp) (03.2013 - 06.2016) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk2 (DM2) (05.2012 - ...) | 2.0 (183 kW / 249 hp) (06.2016 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk2 (DM2) (05.2012 - ...) | 2.0 4x4 (177 kW / 240 hp) (01.2014 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk2 (DM2) (05.2012 - ...) | 2.0 4x4 (179 kW / 243 hp) (03.2013 - 06.2016) | |||||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.