
SKU: 8682578005827
40,000 د.ع
In stock
1 متوفر في المخزون
إضافة إلى المفضلةأضف للمقارنة| brand | |
|---|---|
| condition | جديد |
احمِ سيارتك وحافظ على نظافتها وأناقتها مع منتجات Rizline الأصلية، العلامة التجارية الرائدة في صناعة كاسات الأرضية وصناديق السيارات عالية الجودة. تم تصميم كل قطعة بدقة متناهية لتجمع بين المتانة الفائقة، التصميم الأنيق، والسعر المنافس، مما يجعلها الخيار الأمثل لكل من يبحث عن الجودة والاعتمادية.
في السوق الكثير من الخيارات، لكن Rizline تتميز بكونها ليست مجرد كاسات أرضية، بل هي استثمار في راحة سيارتك ونظافتها. عند اختيارك لنا، فإنك تختار:
| صديقة للبيئة والصحة | مصنوعة من مطاط حراري صحي (Termokauçuk ) عالي التقنية، حاصلة على شهادات الجودة والصحة العالمية. لا تسبب الحساسية وآمنة تمامًا لك ولعائلتك. |
| بدون أي روائح كريهة | على عكس المنتجات الرخيصة، منتجات Rizline لا تصدر أي روائح مزعجة على الإطلاق، حتى في درجات الحرارة العالية. |
| متانة فائقة ومقاومة للحرارة | تتحمل درجات الحرارة القاسية من -50 إلى +80 درجة مئوية دون أن تتشوه، تتمدد أو تفقد شكلها الأصلي. |
| تصميم حوضي بحواف مرتفعة | تتميز بحواف مرتفعة (2-4 سم) تعمل كحوض يمنع تسرب الماء، الطين، الغبار، والأوساخ إلى أرضية السيارة الأصلية. |
| أمان وثبات تام | سطح مانع للانزلاق ومزودة بفتحات تثبيت (كليبات) مطابقة لمواصفات سيارتك، مما يمنعها من التحرك ويضمن قيادة آمنة. |
| سهولة التنظيف | يمكن تنظيفها بسهولة تامة باستخدام الماء فقط لتعود جديدة كما كانت. |
| Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (08.2012 - 09.2021) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (250 kW / 340 hp) (10.2013 - 09.2021) | |||||||||||||||||
| LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (08.2012 - 09.2021) | 3.0 SDV6 4x4 (183 kW / 249 hp) (08.2012 - 01.2016) | |||||||||||||||||
| LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (08.2012 - 09.2021) | 3.0 SDV6 4x4 (202 kW / 275 hp) (10.2018 - 09.2021) | |||||||||||||||||
| LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (08.2012 - 09.2021) | 3.0 SDV6 4x4 (215 kW / 292 hp) (10.2012 - 09.2021) | |||||||||||||||||
| LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (08.2012 - 09.2021) | 3.0 TDV6 4x4 (155 kW / 211 hp) (10.2013 - 01.2016) | |||||||||||||||||
| LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (08.2012 - 09.2021) | 3.0 TDV6 4x4 (190 kW / 258 hp) (08.2012 - 09.2021) | |||||||||||||||||
| LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (08.2012 - 09.2021) | 4.4 SDV8 4x4 (230 kW / 313 hp) (08.2013 - 09.2021) | |||||||||||||||||
| LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (08.2012 - 09.2021) | 4.4 SDV8 4x4 (250 kW / 340 hp) (08.2012 - 09.2021) | |||||||||||||||||
| LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (08.2012 - 09.2021) | 4.4 SDV8 4x4 (253 kW / 344 hp) (08.2013 - 09.2021) | |||||||||||||||||
| LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (08.2012 - 09.2021) | 3.0 SDV6 4x4 (182 kW / 247 hp) (12.2014 - 09.2021) | |||||||||||||||||
| LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (08.2012 - 09.2021) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (260 kW / 354 hp) (06.2015 - 09.2021) | |||||||||||||||||
| LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (08.2012 - 09.2021) | D250 MHEV 4x4 (183 kW / 249 hp) (07.2020 - ...) | |||||||||||||||||
| LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (08.2012 - 09.2021) | D300 MHEV 4x4 (221 kW / 300 hp) (07.2020 - ...) | |||||||||||||||||
| LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (08.2012 - 09.2021) | D350 MHEV 4x4 (258 kW / 351 hp) (07.2020 - ...) | |||||||||||||||||
| LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (08.2012 - 09.2021) | P360 MHEV 4x4 (265 kW / 360 hp) (12.2019 - ...) | |||||||||||||||||
| LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (08.2012 - 09.2021) | SCV8 4x4 (415 kW / 565 hp) (01.2019 - ...) | |||||||||||||||||
| LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (08.2012 - 09.2021) | 5.0 V8 4x4 (276 kW / 375 hp) (12.2013 - 01.2016) | |||||||||||||||||
| LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (08.2012 - 09.2021) | 5.0 SCV8 4x4 (416 kW / 566 hp) (11.2017 - 09.2021) | |||||||||||||||||
| LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (08.2012 - 09.2021) | 5.0 SCV8 4x4 (405 kW / 550 hp) (06.2015 - 09.2021) | |||||||||||||||||
| LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (08.2012 - 09.2021) | 5.0 SCV8 4x4 (386 kW / 525 hp) (11.2017 - 09.2021) | |||||||||||||||||
| LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (08.2012 - 09.2021) | 5.0 SCV8 4x4 (380 kW / 517 hp) (08.2012 - 09.2021) | |||||||||||||||||
| LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (08.2012 - 09.2021) | 5.0 SCV8 4x4 (375 kW / 510 hp) (08.2012 - 09.2021) | |||||||||||||||||
| LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (08.2012 - 09.2021) | 3.0 SCV6 4x4 (280 kW / 380 hp) (06.2015 - 01.2016) | |||||||||||||||||
| LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (08.2012 - 09.2021) | 3.0 SCV6 4x4 (254 kW / 345 hp) (09.2013 - 09.2021) | |||||||||||||||||
| LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (08.2012 - 09.2021) | 3.0 SCV6 4x4 (250 kW / 340 hp) (10.2013 - 09.2021) | |||||||||||||||||
| LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (08.2012 - 09.2021) | 3.0 P400 4x4 (294 kW / 400 hp) (07.2020 - ...) | |||||||||||||||||
| LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (08.2012 - 09.2021) | 3.0 P400 MHEV 4x4 (294 kW / 400 hp) (05.2019 - ...) | |||||||||||||||||
| LAND ROVER | Range Rover IV (L405) (08.2012 - 09.2021) | 2.0 P400e Hybrid 4x4 (297 kW / 404 hp) (10.2017 - 09.2021) | |||||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.