
SKU: 8682578008699
40,000 د.ع
In stock
3 متوفر في المخزون
إضافة إلى المفضلةأضف للمقارنة| brand | |
|---|---|
| condition | جديد |
احمِ سيارتك وحافظ على نظافتها وأناقتها مع منتجات Rizline الأصلية، العلامة التجارية الرائدة في صناعة كاسات الأرضية وصناديق السيارات عالية الجودة. تم تصميم كل قطعة بدقة متناهية لتجمع بين المتانة الفائقة، التصميم الأنيق، والسعر المنافس، مما يجعلها الخيار الأمثل لكل من يبحث عن الجودة والاعتمادية.
في السوق الكثير من الخيارات، لكن Rizline تتميز بكونها ليست مجرد كاسات أرضية، بل هي استثمار في راحة سيارتك ونظافتها. عند اختيارك لنا، فإنك تختار:
| صديقة للبيئة والصحة | مصنوعة من مطاط حراري صحي (Termokauçuk ) عالي التقنية، حاصلة على شهادات الجودة والصحة العالمية. لا تسبب الحساسية وآمنة تمامًا لك ولعائلتك. |
| بدون أي روائح كريهة | على عكس المنتجات الرخيصة، منتجات Rizline لا تصدر أي روائح مزعجة على الإطلاق، حتى في درجات الحرارة العالية. |
| متانة فائقة ومقاومة للحرارة | تتحمل درجات الحرارة القاسية من -50 إلى +80 درجة مئوية دون أن تتشوه، تتمدد أو تفقد شكلها الأصلي. |
| تصميم حوضي بحواف مرتفعة | تتميز بحواف مرتفعة (2-4 سم) تعمل كحوض يمنع تسرب الماء، الطين، الغبار، والأوساخ إلى أرضية السيارة الأصلية. |
| أمان وثبات تام | سطح مانع للانزلاق ومزودة بفتحات تثبيت (كليبات) مطابقة لمواصفات سيارتك، مما يمنعها من التحرك ويضمن قيادة آمنة. |
| سهولة التنظيف | يمكن تنظيفها بسهولة تامة باستخدام الماء فقط لتعود جديدة كما كانت. |
| Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Kuga Mk3 (07.2019 - ...) | 1.5 EcoBlue (88 kW / 120 hp) (07.2019 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk3 (07.2019 - ...) | 2.0 EcoBlue 4x4 (110 kW / 150 hp) (02.2021 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk3 (07.2019 - ...) | 2.0 EcoBlue 4x4 (140 kW / 190 hp) (07.2019 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk3 (07.2019 - ...) | 2.0 TDCi (88 kW / 120 hp) (11.2022 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk3 (07.2019 - ...) | 2.0 TDCi 4x4 (88 kW / 120 hp) (11.2022 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk3 (07.2019 - ...) | 1.5 EcoBoost (88 kW / 120 hp) (07.2019 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk3 (07.2019 - ...) | 1.5 Ecoboost (110 kW / 150 hp) (07.2019 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk3 (07.2019 - ...) | 1.5 EcoBoost (134 kW / 183 hp) (09.2019 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk3 (07.2019 - ...) | 1.5 EcoBoost 4x4 (134 kW / 183 hp) (09.2019 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk3 (07.2019 - ...) | 2.0 EcoBoost (186 kW / 253 hp) (07.2019 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk3 (07.2019 - ...) | 2.0 EcoBoost 4x4 (186 kW / 253 hp) (07.2019 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk3 (07.2019 - ...) | 2.0 EcoBlue mHEV (110 kW / 150 hp) (07.2019 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk3 (07.2019 - ...) | 2.5 Duratec FHEV (132 kW / 179 hp) (01.2024 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk3 (07.2019 - ...) | 2.5 Duratec FHEV 4x4 (134 kW / 182 hp) (01.2024 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk3 (07.2019 - ...) | 2.5 Duratec PHEV (178 kW / 242 hp) (01.2024 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk3 (07.2019 - ...) | 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid 4x4 (165 kW / 224 hp) (07.2019 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk3 (07.2019 - ...) | 2.5 FHEV (140 kW / 190 hp) (01.2021 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk3 (07.2019 - ...) | 2.5 FHEV (149 kW / 203 hp) (09.2019 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk3 (07.2019 - ...) | 2.5 FHEV 4x4 (140 kW / 190 hp) (01.2021 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk3 (07.2019 - ...) | 2.5 FHEV 4x4 (149 kW / 203 hp) (09.2019 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk3 (07.2019 - ...) | 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid (165 kW / 224 hp) (07.2019 - ...) | |||||||||||||||||
| FORD | Kuga Mk3 (07.2019 - ...) | 2.5 Hybrid Flex (140 kW / 190 hp) (06.2023 - ...) | |||||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.